管理NO39 |
売買価格
|
状態
|
間取
|
建物面積
1階(約 144.27 ㎡) |
構造材質
|
現況空家 |
物件所在地
|
| 国土法届 | 不要 | 権利の種類 | |
|---|---|---|---|
| 建物面積 | 1階(約 144.27 ㎡) 2階(約 102.12 ㎡) その他(約 38.41 ㎡) その他(約 38.14 ㎡) | 駐車場 | 有 |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定地域 |
| 建ペイ率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 地勢 | 平坦 | 他の法令上の制限 | 有 |
| 設備 |
|
||
| 備考 |
■現状有姿とします。 ■売主の契約不適合責任免責。 |
||
| 情報更新日 |
|---|
| 2025/06/05 |
| 更新予定日 |
| 2025/06/19 |
| 取引態様 |
| 一般 |