管理NO21 |
売買価格
|
状態
|
間取
|
建物面積[ 合計 ] 0 ㎡ |
構造材質
|
現況空家 |
物件所在地
|
| 国土法届 | 権利の種類 | ||
|---|---|---|---|
| 建物面積 | 駐車場 | --- | |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業地域 |
| 建ペイ率 | % | 容積率 | % |
| 地勢 | 平坦 | 他の法令上の制限 | 無 |
| 設備 |
|
||
| 情報更新日 |
|---|
| 2025/06/19 |
| 更新予定日 |
| 2025/07/03 |
| 取引態様 |
| 一般 |