管理NO18 |
売買価格
|
状態
|
間取
|
建物面積
1階(約 87.92 ㎡) |
構造材質
|
現況所有者居住中 |
物件所在地
|
国土法届 | 権利の種類 | ||
---|---|---|---|
建物面積 | 1階(約 87.92 ㎡) 2階(約 60.96 ㎡) | 駐車場 | 有 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
建ペイ率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
地勢 | 平坦 | 他の法令上の制限 | 無 |
設備 |
|
情報更新日 |
---|
2024/07/14 |
更新予定日 |
2024/07/28 |
取引態様 |
一般 |